日 時 | : | 2022年11月1日(火) 13:30 - 16:25 |
会 場 | : | オンライン |
申 込 | : | こちらの「申込方法」をご参照ください。 |
主 催 | : | JASRI、SPring-8利用推進協議会、SPRUC放射光・中性子連携利用研究会 |
後 援 | : | 軽金属学会、日本機械学会、日本鉄鋼協会、溶接学会、応用物理学会、金属学会、日本材料学会(以上、予定) |
概 要 | : | 本研究会は、鉄鋼・非鉄金属材料の分野において、SPring-8の特徴を活かした利用領域のさらなる拡大と利用技術の深化を目指した活動を行うことを目的としています。 今回の研究会では、中性子との横断的利用促進による金属材料分野の放射光利用成果の深化を目的として、放射光および中性子利用による金属材料評価技術を紹介します。 SPring-8の放射光は高輝度な光源であることが最大の特徴で、高速度測定や微小部測定においてそのメリットを発揮し、材料の製造プロセス等の短時間の時経変化や材料特性の局所分布の評価等への活用において非常に有効であるが、基本的にX線を中心とした電磁波であるため、金属のような材料に対しては透過性が低く、バルクの情報に対しては比較的弱いです。それに対し、中性子の最大の特徴は高い物質透過性にあり、金属材料のバルクの平均情報や材料深部情報の評価においてその利用は非常に有効です。材料開発における課題解決には多角的なアプローチが必要であり、異なる特徴を持つ分析技術の横断的活用が重要です。今後、金属材料分野における放射光利用の成果をより課題解決に結びつけて深化させるためには、上記のような放射光、中性子双方の特徴を補完的に活用する横断的利用を促進することが重要であると考えています。そこで本研究会では放射光、中性子を利用した金属材料評価技術の概論を専門家にご講演いただくとともに、SPring-8、J―PARCにおいて金属材料評価に放射光、中性子を応用された研究者の方にその応用事例を紹介いただき、放射光・中性子横断的利用のアイディアに資する情報を提供したいと思います。 [詳細] |
13:30-13:35 | 『開会挨拶と趣旨説明』 | 研究会幹事 佐藤 眞直 | (JASRI) |
座長 佐藤 眞直(JASRI) | |||
13:35-14:15 | 『放射光利用による金属材料分析の概論』 | 菖蒲 敬久 | (日本原子力開発機構) |
14:15-14:55 | 『中性子散乱(回折手法)による金属材料研究』 | ステファヌス ハルヨ | (日本原子力開発機構) |
14:55-15:10 | 休憩 | ||
座長 足立 大樹(兵庫県立大学) | |||
15:10-15:40 | 『放射光を利用した粗大粒、溶接部の応力測定手法の開発』 | 鈴木 賢治 | (新潟大学) |
15:40-16:10 | 『鉄鋼材料の組織形成および変形・破壊挙動の中性子回折解析』 | 柴田 曉伸 | (物質・材料研究機構) |
16:10-16:20 | 『SPRUC「放射光・中性子連携利用研究会」の活動について』 | 筒井 智嗣 | (JASRI) |
16:20-16:25 | 『閉会挨拶』 | 山口 章 | (JASRI) |
[ 研究会担当者の連絡先 ]
筒井 智嗣(JASRI): satoshi [at] spring8.or.jp