日 程: | 2023年9月27日 17:00-19:00 |
---|---|
会 場: | 大阪大学豊中キャンパス:基礎工 B102講義室 |
主 催: | SPRUC構造物性研究会・コヒーレント構造科学研究会 |
趣 旨: | 構造物性研究会・コヒーレント構造科学研究会合同でデータサイエンスとの融合やSPring-8IIに向けた構造物性やコヒーレント構造科学の展開を議論する。 |
# | 時間 | 講演 | 発表者 |
---|---|---|---|
1 | 16:40 | 開会挨拶 | 東 正樹(東京工業大学) |
2 | 16:40-17:10 | 時分割XRD測定を用いたトポケミカル酸化還元反応の観察 | 山本 隆文(東京工業大学) |
3 | 17:10-17:40 | 放射光を用いた電池材料の反応機構解析 | 藪内 直明(横浜国立大学) |
4 | 17:40-18:10 | SPring-8 BL13XUにおける回折計測汎用フレームの概要 | 隅谷 和嗣(JASRI) |
5 | 18:10-18:30 | 討論 | |
6 | 18:30 | 閉会挨拶 | 大和田 謙二(QST) |
*お問い合わせ先*
大和田 謙二(QST) e-mail:ohwada.kenji(at)qst.go.jp