日 程: | 2024年9月4日 15:00 - 18:30 |
---|---|
会 場: | 九州大学 伊都キャンパス(SPring-8シンポジウムのサテライト研究会として) |
主 催: | SPRUC構造物性研究会・結晶化学研究会 |
趣 旨: | 構造化学と構造物性科学の研究を推進するためには、シンクロトロン放射光(SR)実験は欠くことのできない研究手法である。ところが、それぞれの研究者は、同じビームラインを使っていても異なる手法で測定や解析を行っていることが少なからずある。研究のスコープを広げる上で双方の研究者がSRを使った実験・解析手法について情報共有することは非常に有用であると考えられる。 さらに、SPring-8-IIへのversion upを見据えたとき、可能となるサイエンスを議論することで、各々が不可欠なスペックや測定手法を共有し、機能の不要な重複や欠落を防ぎ、効果的な提案ができることが期待される。また、本研究会では、構造物性研究会と結晶化学研究会から、SRを駆使した研究を展開している研究者を各2名招き、講演頂くことで各々の手法を共有するとともに、SPring-8-IIの特徴を活かした研究の方向性や必要なビームラインの整備について議論することを目的とする。 |
時 間 | 講 演 | 発表者 |
---|---|---|
- | - | - |
15:00-15:05 | 趣旨説明 | - |
15:05-15:35 | 構造相転移に起因する負熱膨張物質の設計とそのメカニズムの解明 | 西久保 匠(神奈川県立産業技術総合研究所) |
15:35-16:05 | Flexible MOFが示す吸着誘起構造転移挙動の速度解析 | 平出 翔太郎 (京大院 化工) |
16:05-16:20 | 休 憩 | - |
16:20-16:50 | X線回折・吸収・散乱を組み合わせた水電解触媒のハイブリッド構造解析 | 足立 精宏(理研CEMS) |
16:50-17:20 | 結晶中の金属分子形成が引き起こす構造相転移 | 鬼頭 俊介(東大院 新領域) |
17:20-17:30 | 休 憩 | - |
17:30-18:30 | 総合討論 | - |
- | 懇親会開催予定 | - |
*お問い合わせ先*
橋爪 大輔(SPRUC結晶化学研究会) e-mail:hashi(at)riken.jp
杉本 邦久(SPRUC構造物性研究会) e-mail:sugimoto(at)chem.kindai.ac.jp