日 程: | 2024年1月15日 15:00 - 17:45 |
---|---|
会 場: | Zoomによるオンライン開催 |
主 催: | 表面界面・薄膜ナノ構造研究会・原子分解能ホログラフィー・不規則系機能性材料研究会C |
趣 旨: | 近年の量子ビーム実験と構造解析法の進歩により、結晶性物質の周期的な原子配列中に形成される局所的なクラスター構造や表面・界面構造あるいは非晶質物質の一見無秩序な原子配列に潜むナノスケール構造が、先端材料が発現する優れた機能の起源であることが明らかになっている。原子分解能ホログラフィー研究会と不規則系機能性材料研究会では、このような「完全秩序」と「完全無秩序」との間に存在する中間構造(超秩序構造)の解明と体系化に取り組んでおり、先端材料開発の基盤となりつつある。今後の材料開発を加速するためには、より幅広い・新しい試料環境を持ち込んでの放射光計測が必要である。 このような背景を受け、原子分解能ホログラフィー研究会と不規則系機能性材料研究会は、表面界面・薄膜ナノ構造研究会と連携して、先端材料に潜む超秩序構造を主題とする合同研究会を企画した。SPring-8では、持ち込み装置を前提とするロボットアームを利用した回折装置(回折計測汎用フレーム)の開発が、リニューアルしたビームラインBL13XUで進められている。表面界面・薄膜ナノ構造研究会では、同汎用フレームの積極利用とともに1t超の大型装置を持ち込んでの回折・散乱実験を可能とする計測基盤の検討も進められている。合同研究会では、回折計測汎用フレームを活用した構造研究のブレイクスルーを目指し、産学の枠を超えて意見交換をおこなう。また、ユーザの動向調査を行うための総合討論を実施する。 |
時 間 | 講 演 | 発表者 |
---|---|---|
- | - | - |
15:00-15:05 | 開会挨拶 | - |
15:05-15:35 | 持ち込み装置利用による表面界面研究の展開 | 中村 将志(千葉大学) |
15:35-16:03 | BL13XUの回折計測汎用フレームについて | 隅谷 和嗣(JASRI) |
16:05-16:20 | 休 憩 | - |
16:20-16:50 | ロボットアームを用いた蛍光X線ホログラフィー計測 | 木村 耕治(名古屋工業大学) |
16:50-17:20 | 薄膜アモルファスの構造解析・制御とその応用可能性 | 小野 円佳(東北大学) |
17:20-17:40 | 総合討論 | 司会:田尻 寛男(JASRI) |
17:40-17:45 | 閉会の挨拶 | - |
*お問い合わせ先*
北村 尚斗 e-mail:naotok(at)rs.tus.ac.jp