日時 | : | 2022年10月17日(月)13:30 - 16:45 |
会場 | : | オンライン(Zoom) |
詳細 | : | http://www.jasri.jp/iuss/research_activity/2022/20221017.html |
主催 | : | SPRUC企業利用研究会 SPring-8利用推進協議会(推進協) (公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) |
概要 | : | 本研究会はSPRUC企業利用研究会とSPring-8利用推進協議会、放射光利用技術研究会の共同開催のイベントとして行う。今回は企業利用研究会の主目的であるSPring-8の企業利用の動向調査の報告に加え、SPring-8で現在進行中のビームライン再編に関する最新状況報告と、産業界であまり利用されていなかったが、今後は有用になると思われる高度分析手法の紹介として「コンプトン散乱分析」についてその原理や応用例の紹介講演を企画した。 |
13:30-13:35 | 開会挨拶と趣旨説明 | 研究会主査 堂前 和彦(JASRI) |
【 座長:堂前 和彦(JASRI) 】 | ||
13:35-13:55 | SPRUC企業利用研究会 動向調査報告 | 佐藤 眞直(JASRI) |
13:55-14:30 | SPring-8ビームライン再編・利用制度変更状況 | 佐藤 眞直(JASRI) |
14:30-15:00 | BL13XUにおけるX線回折・散乱装置再編案 | 小金澤 智之(JASRI) |
15:00-15:20 | 休憩(20分) | |
【 座長:佐藤 眞直(JASRI) 】 | ||
15:20-16:10 | コンプトン散乱の概要 | 櫻井 浩(群馬大学) |
16:10-16:40 | コンプトン散乱イメージングの応用事例 | 辻 成希(JASRI) |
16:40-16:45 | 閉会挨拶 | 山口 章(JASRI) |
[ 研究会担当者の連絡先 ]
佐藤 眞直((公財)高輝度光科学研究センター(SPring-8)): msato [at] spring8.or.jp