日 程: | 2023年9月25日-26日 |
---|---|
会 場: | 大阪大学豊中キャンパス 理学部D棟講義室D303 |
主 催: | 高輝度光科学研究センター, 大阪大学 蛋白質研究所, 理研RSC |
合同開催: | SPRUC放射光構造生物学研究会 |
後 援: | 日本医療研究開発機構 創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム(AMED/BINDS) |
趣 旨: | 生命理解や創薬研究の基盤として蛋白質の構造解析は確固たる地位を得ている。なかでも放射光を利用する結晶構造解析法は、自動の測定・データ処理が進展して、近年さらに研究者にとって身近となってきた。一方で、近年大きく進展したクライオ電子顕微鏡法も、SPring-8で装置の共用が開始され、結晶構造解析法との相互利用が期待されている。本ワークショップではSPring-8を利用したタンパク質構造解析の技術の現状と成果について報告するとともに、利用者と将来について議論を深め、当該分野における放射光科学を推進することを目的とする。 |
時 間 | 講 演 | 発表者 |
---|---|---|
9/25(月) | - | - |
13:15-13:20 | 主催者代表挨拶 | - |
13:20-13:30 | 趣旨説明 | - |
13:30-14:30 | ビームライン現状報告 (装置等に加え利用動向も) | - |
13:30-13:50 | 大阪大学蛋白質研究所ビームライン・台湾ビームライン | 山下 栄樹 (阪大蛋白研) 吉村 政人(NSRRC) |
13:50-14:10 | 共用ビームライン (CryoTEMを含む) | 馬場 清喜 (JASRI) 重松 秀樹(JASRI) |
14:10-14:30 | 理研ビームライン | 平田 邦生 (理研RSC) |
14:30-15:00 | 休 憩 | - |
15:00-17:40 | 利用成果報告 | - |
15:00-15:40 | 細胞内タンパク質結晶化を用いた機能開発」 | 安部 聡 (東京工業大) |
15:40-16:20 | 四量体型イオンチャネルにおける二価カチオンによる阻害の構造的基盤 | 入江 克雅 (和歌山県立医科大) |
16:20-17:00 | 呼吸鎖複合体IVの隠されたアロステリック阻害機構と抗菌薬開発への展開 | 西田 優也 (国立循環器病研究センター) |
17:00-17:40 | 概日時計タンパク質のアロステリックな律動を捉える構造生物化学 | 古池 美彦 (分子科学研究所) |
9/26(火) | - | - |
9:00-10:00 | 話題提供 (TBD) | - |
10:00-10:15 | 休憩 | - |
10:15-11:25 | 総合討論 (SPRUC研究会、利用動向調査の議論を含む) | - |
11:25-11:30 | 閉会挨拶 | - |
*お問い合わせ先*
熊坂 崇 e-mail:kumasaka(at)spring8.or.jp