日 程: | 2024年9月5日 9:30 - 11:20 |
---|---|
会 場: | 万多礼ビル 701会議室 |
主 催: | SPRUC XFEL利用研究会 |
趣 旨: | X線自由電子レーザー(XFEL)施設SACLAのユーザーおよびポテンシャルユーザーのために、世界のXFEL利用科学の動向や今後の展開、ユーザーがSACLAで実際に使用する計測器などの開発の進展と世界での位置づけを施設から紹介いただき、さらには、ユーザーが開発し実験で使用できるプログラミングやその学び方などを情報共有するための機会とするために、XFEL研究会を開催する。 また、SACLAを活用した科学研究を広げるためのアイデアなどについても議論を行い、SACLAユーザーから意見を述べてもらう機会も確保する予定である。 |
時 間 | 講 演 | 発表者 |
---|---|---|
- | - | - |
9:30-9:35 | 挨拶 | 米田仁紀(研究会代表) |
9:35-9:45 | SACLAの現状 | 籔内俊毅(JASRI) |
9:45-10:15 | 回折・散乱用検出器CITIUSおよび透過X線検出器DIFRASの現状 | 初井宇記(理研RSC) |
10:15-10:40 | Python APIを用いたデータ取得・解析の効率化 | 大坂泰斗(理研RSC) |
10:40-11:00 | ユーザーからの提案 | 堀尾眞史(東大物性研) |
11:00-11:20 | 総合討論・まとめ | - |
*お問い合わせ先*
米田仁紀(電気通信大) e-mail:yoneda(at)ils.uec.ac.jp
籔内俊毅(JASRI) e-mail:tyabuuchi(at)spring8.or.jp