YSAは、SPring-8/SACLAの利用法や解析手法の開発に顕著な成果を創出した若手研究者、あるいは測定手法や解析手法は確立された方法であったとしてもSPring-8/SACLAの特徴を活用し測定対象の分野にとって顕著な成果を創出した若手研究者に与えられる賞である。
【13th / 2024年度】 | ||
高場 圭章 | 「Faculty of Chemistry, University of Vienna, Postdoctoral Researcher」 | |
橋川 祥史 | 「放射光 振動分光によるナノ閉じ込め効果の検証」 | |
西久保 匠 | 「放射光X線で探る負熱膨張材料の電子状態と局所構造変化」 | |
【12th / 2023年度】 | ||
鬼頭 俊介 | 「高エネルギーX線回折を用いた価電子軌道の直接観測」 | |
大竹 研一 | 「柔軟な多孔性配位高分子の動的挙動のその場観察による解明」 | |
【2022年度】 | ||
井上 伊知郎 | 「ユニークなXFELモードの開発と高強度X線科学への応用」 | |
古池 美彦 | 「概日リズムを生み出す時計タンパク質の精密制御機構の解明」 | |
【2021年度】 | ||
高山 裕貴 | 「コヒーレントX線を用いたレンズレス時空間階層イメージング法の開発」 | |
冨田 夏希 | 「GeV光子ビームを用いたハドロン質量起源の探索」 | |
【2020年度】 | ||
大坂 泰斗 | 「development and use of a unique x-ray optics for free electron lasers」 | |
謝 龍剣 (Longjian Xie) |
「大容量高温高圧実験に用いるX線高透過性材料の開発と熔融マグマ粘性率測定」 |
【2019年度】 | ||
志甫谷 渉 | 「エンドセリン受容体B型の構造機能活性相関の解明」 | |
久保田 雄也 | 「偏光変調型軟X線共鳴磁気光学効果による埋込層の磁性研究」 | |
【2018年度】 | ||
齋藤 真器名 | 「ガンマ線準弾性散乱法の開発とその応用研究」 | |
山下 恵太郎 | 「微小結晶タンパク質X線結晶構造解析におけるデータ処理システムの開発」 | |
【2017年度】 | ||
坂巻 竜也 | 「放射光X線で探る地球深部:地球の核組成の制約に向けて」 | |
三輪 真嗣 | 「放射光分光による電圧スピントロニクスデバイスの研究」 | |
【2016年度】 | ||
加藤 英明 | 「オプトジェネティクスツールである光駆動性イオン輸送体の構造機能解析」 | |
林 雄二郎 | 「走査型3DXRD顕微鏡法の開発」 | |
【2015年度】 | ||
Kaye Morgan | 「Imaging the Airway Surface to Test Cystic Fibrosis Treatments」 | |
松山 智至 | 「高分解能かつ色収差のない結像型X線顕微鏡の開発」 | |
【2014年度】 | ||
野村 龍一 | 「高温高圧その場X線ラミノグラフィーで切り拓く新しい超高圧地球科学」 | |
西増 弘志 | 「CRISPR-Casヌクレアーゼの結晶構造」 | |
【2013年度】 | ||
Alexander Gray | ||
伊藤 啓太 | ||
【2012年度】 | ||
Xeniya Kozina | ||
Marcus Kitchen |