放射光による高解像度画像解析 -骨と血管-
開催期間 | 2006年02月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催場所 | 神戸大学医学部 神緑会館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催 | (財)高輝度光科学研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協賛者など | 神戸大学大学院医学系研究科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分野 | 生命科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 |
最近、SPring-8のメディカルバイオロジー分野の利用研究において、高解像度画像解析技術を活用して、これまで得られなかった貴重な知見が得られる事例が増えてきている。
■ 開催日時 : 平成18年2月16日(木) 13:15 ~ 17:30 ■ 場 所 : 神戸大学医学部 神緑会館 (神戸市中央区楠町7丁目5-1) ■ プログラム
■ その他 ○ 本ワークショップは、神戸大学大学院医学系研究科放射光医学講座(連携大学院)との連携で開催します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 |
久保田 康成
(財)高輝度光科学研究センター 研究調整部 0791-58-0839 ykubota@spring8.or.jp |
最終変更日
2006-04-08 15:52