2007A期 SPring-8 重点産業利用課題成果報告会
開催期間 | 2008年02月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催場所 | 日本科学未来館 7階 みらいCANホール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催 | (財)高輝度光科学研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協賛者など | SPring-8 利用推進協議会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分野 | 産業利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 |
概要:(財)高輝度光科学研究センター(JASRI)は産業界への貢献を大切な使命と考え、産業界ユーザーに積極的な支援を行なっております。このたび、(財)高輝度光科学研究センター(JASRI)では、SPring-8重点産業利用課題成果報告会を以下のとおり開催いたします。
日時:平成20年2月29日(金)10:00-15:30 会場:日本科学未来館 7階 みらいCANホール 所在地:東京都江東区青海2-41 主催:(財)高輝度光科学研究センター 共催:SPring-8 利用推進協議会 参加予定人数:約200名 プログラム:予稿
ポスター発表:予稿 ポスター配置図
申込方法:
※申込は締め切らせていただきました。 以下を記入してe-mail又はFAXで2月22日(金)までにお申込下さい。
(参加費無料。但し、定員200名になり次第締切とさせて頂きます。) 申し込み内容
件名:重点産業利用課題成果報告会とご記入下さい。 1)氏名 2)フリガナ 3)所属 4)職名 5)連絡先(住所、e-mail、電話) 【申込み先】e-mail : workshops@spring8.or.jp
FAX: 0791-58-0930 事務局: (財)高輝度光科学研究センター研究調整部 産業利用推進室担当事務 : 垣口伸二, 荒木実穂子 Tel:0791-58-0924 Fax:0791-58-0930 e-mail : workshops@spring8.or.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 |
垣口伸二, 荒木 実穂子
産業利用推進室担当事務 0791-58-0924 0791-58-0930 workshops@spring8.or.jp |
最終変更日
2012-12-07 16:59