第7回JASRIワークショップ
主題/内容 | 「データ駆動科学によるデータ解析高度化」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2018年08月07日 (火) 13時00分から16時30分まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催場所 | 普及棟大講堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催 | 公益財団法人 高輝度光科学研究センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | SPring-8における成果の最大化においてボトルネックとなっているのはデータ解析の過程であることは疑いようがない事実である。日々データは大量に生産されているがその解釈・解析が追いついていない。この状況を打破するために、近年発達のめざましい情報科学の概念・技術の導入を行う必要がある。利用研究促進部門では、今年度より調査型研究を遂行する「データ駆動科学によるデータ解析高度化」チームが発足した。この調査型研究を進めるために、情報科学分野の第一人者である講師の方々を招き、データ駆動科学の最先端研究と、我々の日々のデータ解析の高度化につながる研究についてご紹介いただく。このワークショップを契機にデータ解析技術の高度化を促進することが目的である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラム |
(講演者の敬称略)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 |
(公財)高輝度光科学研究センター(JASRI)
JASRIワークショップ事務局:研究支援部 研究調整課 三好忍/糀畑美奈子 0791-58-0833 0791-58-0830 minako@spring8.or.jp |
最終変更日
2018-07-20 14:55