第8回JASRIワークショップ
主題/内容 | 「高分解能イメージング技術」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2018年09月18日 (火) 13時30分から17時20分まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催場所 | 大型放射光施設SPring-8放射光普及棟中講堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催 | 公益財団法人 高輝度光科学研究センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | SPring-8またはSACLAの放射光X線の利用実験には、回折実験やマイクロCTなど、試料の高空間分解能イメージングを目指したアプリケーションが多い。その一方、放射光以外の研究手法による高分解能イメージングの技術の近年の進歩には著しいものがある。そこで、進歩の著しいクライオ電顕、超解像度光学顕微鏡、高速原子間力顕微鏡(AFM)の各分野から講師を招き、主に技術的側面について講演してもらうことで、どのようにしたら放射光の特性を生かした高分解能イメージングが可能になるかを考える契機とする。またSPring-8/SACLA側からも、マイクロCTなどイメージングの話をし、異分野の研究者間で相互の理解と意見交換を促進する。ここでイメージングの対象とするのは原子レベルよりはマクロで、結晶化のできない試料であり、密度が低くコントラストの付きにくいソフトマター、特に生体試料(分子集合体からオルガネラ程度)を想定するが、根底にある技術は試料タイプを超えて共通なので、幅広い分野の研究者・研究職員の参加を期待する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込方法 |
:参加費無料(定員:50名程度) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラム |
(講演者の敬称略)
本ワークショップは公開ワークショップです。 担当者:岩本裕之 Mail : iwamoto@spring8.or.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 |
(公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) JASRIワークショップ事務局:
研究支援部 研究調整課 三好忍/糀畑美奈子 0791-58-0833 0791-58-0830 minako@spring8.or.jp |
最終変更日
2018-07-30 14:12