第9回JASRIワークショップ
主題/内容 | 「SDD検出器の利用に関するワークショップ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2020年03月04日 (水) 13時30分から16時35分まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開催場所 | SPring-8 中央管理棟・上坪記念講堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主催 | 公益財団法人 高輝度光科学研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | 広いエネルギー領域のエネルギースペクトルを高計数率で測定可能なシリコンドリフト検出器(以下、SDD)は、特定元素の蛍光X線や回折X線など、測定対象を選別した信号検出が可能であり、 その利用によってS/Nの高い実験が可能である。SPring-8でも、分光から回折まで多様な計測装置で利用されており、今後の計測の複合化や高速化を図る上でも、SDDは重要な役割を果たすと思われる。将来予想される計測の高速化や精度の向上に備えて現状を整理し、今後のSPring-8におけるSDDの開発と利用の方向性を議論することを目的として、本ワークショップを企画した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラム |
(講演者の敬称略)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 |
(公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) JASRIワークショップ事務局:
研究支援部 研究調整課 三好忍/糀畑美奈子 0791-58-0833 0791-58-0830 minako@spring8.or.jp |
最終変更日
2020-02-18 15:50